- Tous les médias
- Images (362)
- Bandes-son (7)
- Séquences (7)
- Autres (682)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| Sans titre | 431.2 kio | MOT D’ORDRE DE DEBRAYAGE mercredi 5 décembre 1979 dès neuf heures trente | ||
| Sans titre | 3.1 Mio | L’affaire Studer SA illustre parfaitement un des processus du capitalisme | ||
| Sans titre | 509.8 kio | L’affaire Studer SA illustre parfaitement un des processus du capitalisme | ||
| Sans titre | 82.5 kio | demande spécifiquement pour l’achat de médicaments | ||
| Sans titre | 9 Mio | 150–125–10 |
